Kec. Pabelan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,52% | 24 | 0,96% | 14 | 0,56% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 3,13% | 37 | 1,48% | 41 | 1,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 7,45% | 99 | 3,97% | 87 | 3,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 7,81% | 102 | 4,09% | 93 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 7,25% | 96 | 3,85% | 85 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 7,69% | 91 | 3,65% | 101 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 7,29% | 91 | 3,65% | 91 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 177 | 7,09% | 94 | 3,77% | 83 | 3,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 7,57% | 94 | 3,77% | 95 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 7,73% | 92 | 3,69% | 101 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 6,69% | 84 | 3,37% | 83 | 3,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 6,21% | 66 | 2,64% | 89 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 5,97% | 83 | 3,33% | 66 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 5,73% | 78 | 3,13% | 65 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 4,01% | 52 | 2,08% | 48 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,92% | 40 | 1,60% | 33 | 1,32% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 98 | 3,93% | 36 | 1,44% | 62 | 2,48% |
| 18 | 0 s/d 3 Tahun | 92 | 3,69% | 47 | 1,88% | 45 | 1,80% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 129 | 5,17% | 67 | 2,68% | 62 | 2,48% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 232 | 9,29% | 120 | 4,81% | 112 | 4,49% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 109 | 4,37% | 56 | 2,24% | 53 | 2,12% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 126 | 5,05% | 68 | 2,72% | 58 | 2,32% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1.427 | 57,17% | 708 | 28,37% | 719 | 28,81% |
| 24 | 60 s/d 200 Tahun | 414 | 16,59% | 206 | 8,25% | 208 | 8,33% |
| JUMLAH | 5.025 | 201,32% | 2.531 | 101,40% | 2.494 | 99,92% | |
| BELUM MENGISI | -2.529 | -101,32% | -1.272 | -50,96% | -1.257 | -50,36% | |
| TOTAL | 2.496 | 100,00% | 1.259 | 50,44% | 1.237 | 49,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 344.740.919,00Rp. 1.450.468.000,00
Rp. 225.866.108,00Rp. 1.646.610.609,00
Rp. 201.000.281,00Rp. 201.000.281,00
Rp. 45.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 125.644.800,00Rp. 314.112.000,00
Rp. 33.032.993,00Rp. 206.922.000,00
Rp. 126.063.125,00Rp. 438.334.000,00
Rp. 1,00Rp. 350.000.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 51.100.000,00
Rp. 167.313.607,00Rp. 772.768.740,00
Rp. 33.362.500,00Rp. 706.506.009,00
Rp. 11.690.000,00Rp. 67.905.000,00
Rp. 1,00Rp. 45.430.860,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.000.000,00